Le Ministère en charge des Transports et son partenaire DSD Guinée ont le plaisir d’informer l’ensemble des propriétaires d’engins roulant que les opérations d’immatriculation dans le nouveau système numérique et de fournitures de documents sécurisés ont commencé ce 27 Mai 2021 à Conakry.
Dans cette nouvelle dynamique ils invitent tous les propriétaires d’engins roulants à immatriculer de se présenter au Bureau Régional des Transports Terrestres de Conakry (Ex CADAC) avec leur véhicule (présence obligatoire) afin d’obtenir les nouvelles cartes grises numériques et les autorisations de transports sécurisées.
A noter que les véhicules à réimmatriculer ne sont pas encore concernés par cette première phase.
N.B : La date du début des activités fera l’objet d’un communiqué a cet effet.
Pour toutes autres informations appelez le 8163.
DOCUMENTS A FOURNIR.
Pour l’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion acquis à l’étranger et d’un véhicule monté en Guinée dans la série normale, son propriétaire doit fournir les pièces énumérées
- Une demande établie sur un formulaire cité à l’article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
- Le certificat de résidence ;
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du propriétaire ;
- Le certificat de mise à la consommation délivré par les services de la douane nationale ;
- La quittance de paiement des taxes et droits d’immatriculation ;
En plus des pièces citées plus haut, le propriétaire doit fournir :
Pour le cas d’un véhicule neuf importé :
- Une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des
Caractéristiques du véhicule ainsi que la date de sa mise en circulation ;
- Le laissez-passer si le véhicule est importé par voie terrestre.
Pour le cas d’un véhicule usagé importé :
- Une demande établie sur un formulaire cité à l’article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
- Le certificat de résidence ;
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du propriétaire ;
- Le certificat de mise à la consommation délivré par les services de la douane nationale ;
- La quittance de paiement des taxes et droits d’immatriculation ;
- La carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de la date de sa première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire ;
- Le Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un Centre Environnement et Sécurité Automobile (CESA), attestant que le véhicule est dans les normes telles que définies par la réglementation.
Pour le cas d’un véhicule monté en Guinée :
- Une demande établie sur un formulaire cité à l’article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
- Le certificat de résidence ;
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du propriétaire ;
- Le certificat de mise à la consommation délivré par les services de la douane nationale ;
- La quittance de paiement des taxes et droits d’immatriculation ;
- Le certificat d’homologation délivré par les services de la Direction Nationale des Transports Terrestres.
TARIFS IMMATRICULATION/RE-IMMATRICULATION AINSI QUE LES TITRES DE TRANSPORT
A. IMMATRICULATION | ||
N° | DESIGNATION | TARIFS |
MOTOCYCLES | ||
1 | Motocycle dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 CC | 500 000 |
2 | Motocycle dont la cylindrée est supérieure à 125 CC | 600 000 |
VEHICULES LEGERS | ||
3 | Véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 7CV | 800 000 |
4 | Véhicule dont la puissance est supérieure à 7 inférieures ou égale 12CV | 1 000 000 |
5 | Véhicule dont la puissance est supérieure à 12 inférieures ou égale 19 CV | 1 600 000 |
6 | Véhicule dont la puissance est supérieure à 19 CV | 2 400 000 |
MINIBUS & BUS | ||
7 | Nombre de places inférieur ou égal à 15 | 1 100 000 |
8 | Nombre de places compris entre 16 à 25 | 1 200 000 |
9 | Nombre de places supérieur à 25 | 1 700 000 |
CAMIONS | ||
10 | PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 1 100 000 |
11 | PTAC compris entre 3,5 à 19 tonnes | 1 300 000 |
12 | PTAC supérieur à 19 tonnes | 1 800 000 |
13 | Véhicules articulé poids total (PTRA) inférieur ou égal à 12,5 tonnes | 1 000 000 |
14 | Véhicules articulé poids total (PTRA) supérieur à 12,5 tonnes | 1 200 000 |
15 | Tracteur routier | 2 500 000 |
16 | Remorque ou semi-remorque | 2 400 000 |
17 | ENGINS DE CHANTIER | 7 000 000 |
18 | ENGINS AGRICOLES | 5 000 000 |
B- REIMMATRICULATION | ||
N° | DESIGNATION | Tarifs |
MOTOCYCLES | ||
1 | Motocycle dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 CC | 400 000 |
2 | Motocycle dont la cylindrée est supérieure à 125 CC | 440 000 |
VEHICULES LEGERS | ||
3 | Véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 7CV | 640 000 |
4 | Véhicule dont la puissance est supérieure à 7 inférieures ou égale 12CV | 800 000 |
5 | Véhicule dont la puissance est supérieure à 12 et inférieure ou égale 19 CV | 1 200 000 |
6 | Véhicule dont la puissance est supérieure à19 CV | 2 000 000 |
MINIBUS & BUS | ||
7 | Nombre de places inférieur ou égal à 15 | 800 000 |
8 | Nombre de places compris entre 16 à 25 | 900 000 |
9 | Nombre de places supérieur à 25 | 1 300 000 |
CAMIONS | ||
10 | PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 800 000 |
11 | PTAC compris entre 3,5 à 19 tonnes | 1 200 000 |
12 | PTAC supérieur à 19 tonnes | 1 500 000 |
13 | Véhicules articulé PTRA inférieur ou égal à 12,5 tonnes | 900 000 |
14 | Véhicules articulé PTRA supérieur à 12,5 tonnes | 1 100 000 |
15 | Tracteur routier | 2 000 000 |
16 | Remorque ou semi-remorque | 1 700 000 |
17 | ENGINS DE CHANTIER | 3 150 000 |
18 | ENGINS AGRICOLES | 1 160 000 |
C- AUTORISATIONS DE TRANSPORT | ||
N° | DESIGNATION | Tarifs |
1 | Transport urbain de personnes | |
1-1 | Taxis motos dont le nombre de place est égal à 2 | 120 000 |
1-2 | Taxis motos dont le nombre de place est supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 | 170 000 |
1-3 | Taxis urbains dont le nombre de places est égal à 5 | 170 000 |
1-4 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5 inférieurs ou égal à 15 | 300 000 |
1- 5 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15 inférieurs ou égal à 25 | 400 000 |
1- 6 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25 | 600 000 |
1- 7 | Véhicule de Location | 600 000 |
2 | Transport interurbain de personnes | |
2-1 | Taxis interurbains dont le nombre de places est égal à 5 | 200 000 |
2- 2 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 15 | 240 000 |
2- 3 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15 inférieurs ou égal à 25 | 760 000 |
2- 4 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25 | 900 000 |
3 | Transport inter- Etats de personnes | |
3- 1 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5, inférieur ou égal à 15 | 400 000 |
3- 2 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15, inférieur ou égal à 25 | 600 000 |
3- 3 | Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25. | 900 000 |
4 | Transport urbain de marchandises | – |
4 -1 | Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes | 200 000 |
4 -2 | Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes | 300 000 |
4- 3 | Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes | 440 000 |
5 | Transport interurbain de marchandises | |
5 -1 | Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes | 240 000 |
5 -2 | Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes | 400 000 |
5- 3 | Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes | 560 000 |
6 | Transports inter-états de marchandises | |
6 -1 | Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes | 480 000 |
6 -2 | Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes | 700 000 |
6- 3 | Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes | 900 000 |
7 | Transport d’hydrocarbures et de matières dangereuses | |
7-1 | Citerne dont la contenance est inférieure ou égale à 5.000 litres | 600 000 |
7-2 | Citerne dont la contenance est supérieure à 5.000 litres inférieure ou égale à 20.000 litres | 900 000 |
7-3 | Citerne dont la contenance est supérieure à 20.000 litres inférieure ou égale à 40.000 litres | 1 200 000 |
7- 4 | Citerne dont la contenance est supérieure à 40.000 litres | 2 400 000 |
8 | Transport exceptionnel | |
8 -1 | Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes | 600 000 |
8 -2 | Véhicule dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes | 900 000 |
8 -3 | Véhicule dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes | 1 200 000 |
Tarif paire auto de plaque emboutie | 200 000 | |
Tarif de la plaque moto emboutie | 120 000 |
TARIFS DES VIGNETTES.
Conakry le 27 -MAI – 2021